Chr	Type	Start	Stop	Strand	ID	Name	WT.MMS.1	rrp6.G1.1	WT.MMS.1 over rrp6.G1.1	rrp6.G1.1 over WT.MMS.1
chr16	mRNA	182655	183056	-	YPL192C	.	93.4	8758.9	0	92.8
chr04	mRNA	1385117	1385286	+	YDR461W	.	99.9	8542.8	0	84.7
chr14	mRNA	352385	352561	+	YNL145W	.	54.3	4261.5	0	77.1
chr07	mRNA	436554	436986	-	YGL032C	.	69.5	5255.3	0	74.6
chr03	mRNA	71803	73341	+	YCL027W	.	195.4	9610.2	0	48.9
chr14	mRNA	777520	779200	-	YNR074C	.	0	46.7	0	47.7
chr09	mRNA	322342	324211	+	YIL015W	.	618.8	26696.7	0	43.1
chr04	mRNA	1507950	1509766	+	YDR536W	.	0	38.9	0	39.9
chr02	mRNA	316968	317864	+	YBR040W	.	373.4	14921.7	0	39.9
chr12	mRNA	708448	710136	-	YLR286C	.	241	8837.5	0	36.5
chr13	mRNA	736926	738959	+	YMR232W	.	429.9	14938.1	0	34.7
chr10	mRNA	101150	101779	-	YJL170C	.	317	10437.2	0	32.8
chr10	mRNA	526279	526855	+	YJR048W	.	125.9	4154.3	0	32.7
chr13	mRNA	140424	141997	-	YML066C	.	0	30.2	0	31.2
chr14	mRNA	110917	112902	+	YNL279W	.	644.8	19273.9	0	29.8
chr03	mRNA	200442	200969	+	YCR040W	.	0	28.5	0	29.5
chr11	mRNA	98395	98607	-	YKL183C-A	.	2.2	86.4	0	27.6
chr15	mRNA	389718	391222	-	YOR032C	.	4.3	145.2	0	27.4
chr07	mRNA	440970	443066	-	YGL028C	.	152	4128.4	0	27
chr13	mRNA	180017	181075	-	YML047C	.	102	2601.3	0	25.3
chr08	mRNA	384999	386671	+	YHR143W	.	65.1	1560.8	0	23.6
chr14	mRNA	703354	705914	+	YNR044W	.	790.3	18360.4	0	23.2
chr06	mRNA	82075	83947	+	YFL026W	.	1543.7	35511.8	0	23
chr13	mRNA	554558	556694	-	YMR145C	.	927.1	21087	0	22.7
chr03	mRNA	41417	41809	+	YCL048W-A	.	0	21.6	0	22.6
chr09	mRNA	283029	284999	-	YIL037C	.	310.5	7037.4	0	22.6
chr14	mRNA	416669	417533	-	YNL111C	.	117.2	2489	0	21.1
chr07	mRNA	909061	909174	-	YGR204C-A	.	0	19.9	0	20.9
chr12	mRNA	248084	248426	-	YLR053C	.	0	19.9	0	20.9
chr10	mRNA	123836	126328	-	YJL157C	.	586.2	12049.9	0	20.5
chr15	mRNA	4130	4312	+	YOL164W-A	.	2.2	63.1	0	20.2
chr12	mRNA	708168	708338	-	YLR285C-A	.	26.1	543.6	0	20.1
chr14	mRNA	515647	516775	-	YNL058C	.	41.3	846.9	0	20.1
chr08	mRNA	134554	136533	+	YHR015W	.	84.7	1693.9	0.1	19.8
chr12	mRNA	552675	554235	-	YLR205C	.	141.1	2769	0.1	19.5
chr02	mRNA	407341	410693	+	YBR083W	.	152	2979	0.1	19.5
chr06	mRNA	114990	115274	+	YFL010W-A	.	2.2	60.5	0.1	19.4
chr12	mRNA	229916	231412	-	YLR042C	.	32.6	630	0.1	18.8
chr13	mRNA	399702	401290	+	YMR065W	.	167.2	3127.6	0.1	18.6
chr16	mRNA	255886	256830	-	YPL156C	.	306.1	5696.1	0.1	18.5
chr14	mRNA	351386	351580	-	YNL146C-A	.	32.6	618.8	0.1	18.5
chr16	mRNA	697147	698265	-	YPR078C	.	13	248.9	0.1	17.8
chr02	mRNA	800123	800242	-	YBR296C-A	.	2.2	55.3	0.1	17.8
chr03	mRNA	267149	272293	+	YCR089W	.	2030	36030.3	0.1	17.7
chr13	mRNA	482954	483554	+	YMR107W	.	28.2	513.3	0.1	17.6
chr04	mRNA	234865	236001	+	YDL127W	.	197.6	3392.9	0.1	17.1
chr12	mRNA	1038743	1041606	-	YLR452C	.	1224.5	20390.5	0.1	16.6
chr07	mRNA	785276	785437	-	YGR146C-A	.	4.3	83	0.1	15.7
chr07	mRNA	142133	144101	+	YGL192W	.	234.5	3567.5	0.1	15.2
chr14	mRNA	479506	481106	+	YNL078W	.	54.3	834	0.1	15.1
chr14	mRNA	137699	138094	+	YNL269W	.	0	13.8	0.1	14.8
chr04	mRNA	699743	701383	+	YDR124W	.	199.7	2887.4	0.1	14.4
chr07	mRNA	580267	581436	-	YGR043C	.	141.1	1983.4	0.1	14
chr08	mRNA	401335	402055	+	YHR152W	.	41.3	580.8	0.1	13.8
chr09	mRNA	140536	141696	-	YIL117C	.	594.9	8000.1	0.1	13.4
chr16	mRNA	171234	173026	+	YPL200W	.	0	12.1	0.1	13.1
chr15	mRNA	986682	988874	-	YOR348C	.	63	827.1	0.1	12.9
chr05	mRNA	260598	261102	-	YER053C-A	.	10.9	146.1	0.1	12.4
chr11	mRNA	42316	46295	-	YKL209C	.	1563.2	19359.5	0.1	12.4
chr14	mRNA	499417	499557	+	YNL067W-B	.	0	11.2	0.1	12.2
chr08	mRNA	62961	64157	-	YHL022C	.	17.4	222.1	0.1	12.1
chr03	mRNA	23561	23977	+	YCL058W-A	.	36.9	457.2	0.1	12.1
chr02	mRNA	556286	558342	+	YBR158W	.	518.9	6250.1	0.1	12
chr10	mRNA	217528	220688	-	YJL108C	.	529.8	6206.9	0.1	11.7
chr07	mRNA	402589	403302	+	YGL053W	.	931.4	10885.8	0.1	11.7
chr12	mRNA	228772	229700	-	YLR040C	.	10.9	137.4	0.1	11.7
chr10	mRNA	218853	220016	-	YJL107C	.	314.8	3668.6	0.1	11.6
chr13	mRNA	300686	302550	-	YMR015C	.	766.4	8858.3	0.1	11.5
chr15	mRNA	578409	579945	+	YOR134W	.	112.9	1265.2	0.1	11.1
chr04	mRNA	381985	384081	-	YDL039C	.	65.1	722.5	0.1	10.9
chr05	mRNA	406809	409129	-	YER124C	.	258.4	2791.4	0.1	10.8
chr09	mRNA	174582	174887	-	YIL102C	.	0	9.5	0.1	10.5
chr08	mRNA	113403	114955	-	YHR005C	.	720.8	7533.4	0.1	10.4
chr13	mRNA	778710	779174	-	YMR256C	.	167.2	1713.8	0.1	10.2
chr04	mRNA	614235	616339	-	YDR085C	.	518.9	5288.2	0.1	10.2
chr07	mRNA	139569	140209	-	YGL194C-A	.	230.1	2254.8	0.1	9.8
chr04	mRNA	521278	521566	+	YDR034W-B	.	76	748.4	0.1	9.7
chr13	mRNA	599352	601134	-	YMR169C	.	76	747.6	0.1	9.7
chr04	mRNA	46271	48031	-	YDL227C	.	84.7	825.3	0.1	9.6
chr06	mRNA	110647	111093	+	YFL012W	.	0	8.6	0.1	9.6
chr06	mRNA	269061	269516	+	YFR057W	.	0	8.6	0.1	9.6
chr04	mRNA	563461	565021	+	YDR055W	.	152	1456.2	0.1	9.5
chr16	mRNA	381310	383030	+	YPL088W	.	558	5285.6	0.1	9.5
chr12	mRNA	746587	747603	-	YLR307C-A	.	4.3	48.4	0.1	9.2
chr08	mRNA	150437	151306	-	YHR022C-A	.	13	124.4	0.1	8.9
chr07	mRNA	859063	859570	-	YGR183C	.	234.5	2031.8	0.1	8.6
chr11	mRNA	144319	145815	+	YKL163W	.	49.9	436.4	0.1	8.6
chr16	mRNA	924139	927251	-	YPR194C	.	56.4	491.7	0.1	8.6
chr02	mRNA	595361	595555	-	YBR182C-A	.	2.2	25.9	0.1	8.5
chr13	mRNA	659474	661706	+	YMR198W	.	644.8	5402.3	0.1	8.4
chr06	mRNA	224193	224881	-	YFR033C	.	408.2	3405.9	0.1	8.3
chr05	mRNA	559310	560406	+	YER185W	.	80.3	655.9	0.1	8.1
chr15	mRNA	447096	448800	+	YOR065W	.	366.9	2954.8	0.1	8
chr13	mRNA	115581	119133	-	YML075C	.	1313.5	10447.6	0.1	7.9
chr02	mRNA	805035	805256	-	YBR298C-A	.	0	6.9	0.1	7.9
chr03	mRNA	293179	293538	-	YCR096C	.	0	6.9	0.1	7.9
chr14	mRNA	547939	549371	+	YNL042W	.	282.2	2205.5	0.1	7.8
chr16	mRNA	188094	188638	-	YPL189C-A	.	43.4	337.9	0.1	7.6
chr14	mRNA	547113	547370	+	YNL042W-B	.	99.9	747.6	0.1	7.4
chr13	mRNA	904286	904393	+	YMR315W-A	.	8.7	70	0.1	7.3
chr03	mRNA	27897	28945	+	YCL055W	.	1641.4	12017.9	0.1	7.3
chr06	mRNA	167888	169305	+	YFR012W	.	4.3	38	0.1	7.3
chr07	mRNA	398544	400424	+	YGL055W	.	2998.3	21882.1	0.1	7.3
chr12	mRNA	909395	910019	-	YLR395C	.	410.3	2985	0.1	7.3
chr16	mRNA	818287	819247	+	YPR143W	.	254	1846.8	0.1	7.2
chr04	mRNA	690983	691431	+	YDR119W-A	.	10.9	84.7	0.1	7.2
chr02	mRNA	371958	372806	-	YBR067C	.	71.6	513.3	0.1	7.1
chr04	mRNA	247302	247682	+	YDL118W	.	0	6	0.1	7
chr15	mRNA	464469	464630	+	YOR072W-B	.	0	6	0.1	7
chr15	mRNA	825534	825932	-	YOR268C	.	0	6	0.1	7
chr08	mRNA	107759	108439	+	YHR001W-A	.	147.6	1033.6	0.1	7
chr15	mRNA	966514	967754	-	YOR342C	.	223.6	1543.5	0.1	6.9
chr02	mRNA	595909	597133	+	YBR183W	.	136.8	934.2	0.1	6.8
chr16	mRNA	815587	818091	-	YPR141C	.	612.3	4067.9	0.2	6.6
chr12	mRNA	747937	748875	+	YLR308W	.	6.5	48.4	0.2	6.6
chr14	mRNA	359561	360697	+	YNL141W	.	375.6	2452.7	0.2	6.5
chr11	mRNA	261095	261943	+	YKL096W	.	154.1	999	0.2	6.4
chr05	mRNA	107161	108425	+	YEL024W	.	547.1	3519.1	0.2	6.4
chr15	mRNA	344335	345798	+	YOR009W	.	26.1	172	0.2	6.4
chr11	mRNA	141531	143171	-	YKL164C	.	128.1	821.9	0.2	6.4
chr16	mRNA	830723	831675	-	YPR151C	.	32.6	212.6	0.2	6.4
chr05	mRNA	237470	238142	-	YER044C	.	618.8	3924.4	0.2	6.3
chr12	mRNA	644339	645091	-	YLR254C	.	65.1	417.4	0.2	6.3
chr07	mRNA	439998	440550	+	YGL029W	.	95.5	607.5	0.2	6.3
chr04	mRNA	138104	139328	+	YDL179W	.	28.2	183.2	0.2	6.3
chr15	mRNA	818596	820324	+	YOR264W	.	39.1	249.8	0.2	6.3
chr07	mRNA	591175	592047	+	YGR049W	.	41.3	262.7	0.2	6.2
chr05	mRNA	569608	569907	-	YER188C-A	.	0	5.2	0.2	6.2
chr10	mRNA	717580	717630	+	YJR151W-A	.	0	5.2	0.2	6.2
chr12	mRNA	1072508	1077898	+	YLR467W	.	0	5.2	0.2	6.2
chr14	mRNA	781918	782280	+	YNR076W	.	0	5.2	0.2	6.2
chr04	mRNA	1233137	1233561	-	YDR379C-A	.	80.3	493.5	0.2	6.1
chr11	mRNA	615484	617740	+	YKR093W	.	117.2	717.3	0.2	6.1
chr07	mRNA	733246	733630	+	YGR121W-A	.	26.1	163.3	0.2	6.1
chr11	mRNA	84575	86151	+	YKL189W	.	406	2463.9	0.2	6.1
chr01	mRNA	100058	101170	-	YAL025C	.	360.4	2187.3	0.2	6.1
chr14	mRNA	598376	599230	-	YNL019C	.	2.2	18.1	0.2	6
chr14	mRNA	24018	27290	+	YNL327W	.	82.5	502.1	0.2	6
chr08	mRNA	273855	276415	+	YHR084W	.	406	2438.8	0.2	6
chr02	mRNA	704517	705453	+	YBR242W	.	214.9	1292.9	0.2	6
chr07	mRNA	149704	150525	-	YGL187C	.	655.7	3877.8	0.2	5.9
chr02	mRNA	192451	193512	+	YBL016W	.	647	3820.7	0.2	5.9
chr05	mRNA	156770	157594	+	YER002W	.	280.1	1641.2	0.2	5.8
chr16	mRNA	565642	567178	-	YPR005C	.	184.5	1074.2	0.2	5.8
chr11	mRNA	466961	469341	-	YKR015C	.	17.4	105.4	0.2	5.8
chr04	mRNA	1495961	1496593	-	YDR529C	.	662.2	3831.1	0.2	5.8
chr08	mRNA	149225	150425	+	YHR021W-A	.	2.2	17.3	0.2	5.8
chr14	mRNA	755608	759144	-	YNR067C	.	115.1	655.1	0.2	5.7
chr04	mRNA	542633	543569	-	YDR043C	.	139	788.2	0.2	5.6
chr14	mRNA	276356	279962	+	YNL192W	.	3050.4	17192	0.2	5.6
chr05	mRNA	44901	45853	-	YEL057C	.	17.4	102	0.2	5.6
chr14	mRNA	108951	110479	-	YNL280C	.	2142.9	11922.8	0.2	5.6
chr04	mRNA	1078797	1080269	-	YDR309C	.	178	988.7	0.2	5.5
chr10	mRNA	120270	121996	+	YJL159W	.	759.9	4190.6	0.2	5.5
chr07	mRNA	1050656	1051752	-	YGR280C	.	178	985.2	0.2	5.5
chr12	mRNA	433816	434144	+	YLR146W-A	.	52.1	291.2	0.2	5.5
chr06	mRNA	30058	30540	-	YFL051C	.	2.2	16.4	0.2	5.5
chr16	mRNA	824507	824926	-	YPR145C-A	.	43.4	242.8	0.2	5.5
chr11	mRNA	557410	559226	+	YKR061W	.	586.2	3221	0.2	5.5
chr04	mRNA	384601	385587	-	YDL037C	.	108.6	599.8	0.2	5.5
chr11	mRNA	22081	24193	+	YKL217W	.	141.1	776.9	0.2	5.5
chr13	mRNA	804418	805091	+	YMR269W	.	86.8	479.6	0.2	5.5
chr16	mRNA	85537	87089	+	YPL245W	.	406	2224.5	0.2	5.5
chr14	mRNA	572999	573853	+	YNL033W	.	8.7	51.9	0.2	5.5
chr02	mRNA	369965	370765	-	YBR066C	.	154.1	842.6	0.2	5.4
chr11	mRNA	340831	342791	+	YKL051W	.	175.9	946.3	0.2	5.4
chr14	mRNA	529827	531475	+	YNL053W	.	386.5	2074.1	0.2	5.4
chr08	mRNA	119827	121851	-	YHR007C	.	3502	18668.1	0.2	5.3
chr07	mRNA	248494	249531	-	YGL138C	.	0	4.3	0.2	5.3
chr12	mRNA	673828	673944	-	YLR264C-A	.	0	4.3	0.2	5.3
chr15	mRNA	355652	356354	+	YOR011W-A	.	0	4.3	0.2	5.3
chr02	mRNA	593129	595025	-	YBR182C	.	104.2	557.4	0.2	5.3
chr04	mRNA	60540	61892	-	YDL222C	.	102	543.6	0.2	5.3
chr11	mRNA	611379	612468	+	YKR091W	.	160.7	851.3	0.2	5.3
chr07	mRNA	918512	919465	-	YGR213C	.	195.4	1031	0.2	5.3
chr12	mRNA	167118	167814	-	YLR010C	.	69.5	367.3	0.2	5.2
chr14	mRNA	417741	418573	-	YNL110C	.	406	2109.6	0.2	5.2
chr06	mRNA	107215	107751	+	YFL014W	.	429.9	2222.8	0.2	5.2
chr15	mRNA	842716	843740	+	YOR278W	.	284.4	1459.7	0.2	5.1
chr06	mRNA	6426	7565	+	YFL062W	.	43.4	223.8	0.2	5.1
chr12	mRNA	253784	255168	+	YLR056W	.	1107.3	5595	0.2	5
chr10	mRNA	348793	349353	-	YJL047C-A	.	603.6	3011.8	0.2	5
chr05	mRNA	491378	492146	-	YER159C	.	93.4	465	0.2	4.9
chr15	mRNA	521090	522593	+	YOR107W	.	47.8	238.5	0.2	4.9
chr15	mRNA	472672	473408	+	YOR078W	.	275.7	1328.3	0.2	4.8
chr14	mRNA	692306	692906	+	YNR034W-A	.	91.2	439	0.2	4.8
chr02	mRNA	167360	167888	-	YBL028C	.	319.2	1505.5	0.2	4.7
chr04	mRNA	77228	78244	-	YDL213C	.	249.7	1175.3	0.2	4.7
chr09	mRNA	247728	248396	-	YIL057C	.	2.2	13.8	0.2	4.7
chr02	mRNA	138160	140336	-	YBL042C	.	1022.6	4755	0.2	4.6
chr09	mRNA	315075	316227	+	YIL019W	.	184.5	860.8	0.2	4.6
chr10	mRNA	189681	190369	+	YJL122W	.	416.9	1926.4	0.2	4.6
chr12	mRNA	203290	204081	+	YLR030W	.	15.2	73.5	0.2	4.6
chr02	mRNA	427561	429137	-	YBR092C	.	458.1	2107.8	0.2	4.6
chr01	mRNA	1807	2169	-	YAL068C	.	13	62.2	0.2	4.5
chr08	mRNA	356561	358470	+	YHR124W	.	45.6	207.4	0.2	4.5
chr13	mRNA	337313	337603	+	YMR030W-A	.	0	3.5	0.2	4.5
chr14	mRNA	381245	381391	-	YNL130C-A	.	0	3.5	0.2	4.5
chr15	mRNA	27084	27218	+	YOL155W-A	.	0	3.5	0.2	4.5
chr15	mRNA	807271	808107	+	YOR255W	.	0	3.5	0.2	4.5
chr09	mRNA	116941	117677	-	YIL127C	.	204.1	910.9	0.2	4.4
chr14	mRNA	531699	532363	+	YNL052W	.	588.4	2614.3	0.2	4.4
chr12	mRNA	166346	167266	+	YLR009W	.	497.2	2203.8	0.2	4.4
chr13	mRNA	283089	284641	+	YMR009W	.	288.8	1279.9	0.2	4.4
chr11	mRNA	94143	96351	+	YKL185W	.	128.1	568.7	0.2	4.4
chr04	mRNA	958681	959802	-	YDR249C	.	299.6	1318.8	0.2	4.4
chr05	mRNA	441161	441857	-	YER137C	.	19.5	89	0.2	4.4
chr10	mRNA	347281	348793	-	YJL048C	.	393	1725	0.2	4.4
chr13	mRNA	610030	610406	-	YMR174C	.	47.8	211.7	0.2	4.4
chr16	mRNA	378994	381410	-	YPL089C	.	295.3	1286	0.2	4.3
chr08	mRNA	149381	150345	-	YHR022C	.	17.4	78.6	0.2	4.3
chr11	mRNA	612400	614088	-	YKR092C	.	525.4	2251.3	0.2	4.3
chr15	mRNA	139086	141406	-	YOL095C	.	449.4	1922	0.2	4.3
chr03	mRNA	199546	200178	-	YCR039C	.	17.4	76.9	0.2	4.2
chr07	mRNA	846778	848506	-	YGR175C	.	4040.4	17109	0.2	4.2
chr07	mRNA	547927	553999	+	YGR032W	.	7225.5	30501.9	0.2	4.2
chr12	mRNA	425184	426736	+	YLR142W	.	293.1	1235	0.2	4.2
chr04	mRNA	183232	184712	+	YDL150W	.	429.9	1805.4	0.2	4.2
chr10	mRNA	290929	294073	-	YJL078C	.	49.9	210.9	0.2	4.2
chr04	mRNA	644147	645035	-	YDR098C	.	3838.5	15968.3	0.2	4.2
chr15	mRNA	667525	670589	-	YOR178C	.	41.3	173.7	0.2	4.1
chr16	mRNA	861151	864071	+	YPR160W	.	870.6	3595.2	0.2	4.1
chr07	mRNA	634247	635479	+	YGR072W	.	173.7	717.3	0.2	4.1
chr12	mRNA	270976	271568	+	YLR068W	.	47.8	198.8	0.2	4.1
chr11	mRNA	231902	234254	+	YKL109W	.	675.2	2763.8	0.2	4.1
chr02	mRNA	718333	720629	+	YBR250W	.	80.3	331	0.2	4.1
chr08	mRNA	209705	210151	+	YHR051W	.	744.7	3028.2	0.2	4.1
chr14	mRNA	258375	259277	-	YNL204C	.	58.6	241.1	0.2	4.1
chr07	mRNA	695383	697399	+	YGR103W	.	1791.2	7251.7	0.2	4
chr15	mRNA	1058423	1058590	+	YOR381W-A	.	6.5	29.4	0.2	4
chr16	mRNA	79685	82389	-	YPL248C	.	39.1	160.7	0.2	4
chr15	mRNA	34402	35426	+	YOL154W	.	104.2	422.6	0.2	4
chr02	mRNA	136564	137596	+	YBL043W	.	97.7	395	0.2	4
chr07	mRNA	156543	157285	-	YGL183C	.	17.4	72.6	0.2	4
chr02	mRNA	614526	614630	-	YBR196C-B	.	19.5	81.2	0.2	4
chr07	mRNA	654615	656407	+	YGR088W	.	195.4	780.4	0.3	4
chr14	mRNA	53998	55934	-	YNL308C	.	601.4	2395.6	0.3	4
chr04	mRNA	135008	135536	+	YDL181W	.	130.3	521.1	0.3	4
chr03	mRNA	26925	27389	-	YCL056C	.	219.3	872	0.3	4
chr04	mRNA	1270005	1270805	+	YDR399W	.	1044.3	4123.2	0.3	3.9
chr13	mRNA	904763	905923	+	YMR316W	.	881.5	3480.2	0.3	3.9
chr12	mRNA	248596	250978	-	YLR054C	.	52.1	208.3	0.3	3.9
chr13	mRNA	809446	810822	-	YMR272C	.	690.4	2720.6	0.3	3.9
chr02	mRNA	284244	288060	-	YBR023C	.	3619.2	14127.5	0.3	3.9
chr16	mRNA	778583	780301	+	YPR121W	.	214.9	840	0.3	3.9
chr15	mRNA	136034	136442	+	YOL097W-A	.	41.3	163.3	0.3	3.9
chr16	mRNA	749177	751969	-	YPR112C	.	1144.2	4393.7	0.3	3.8
chr02	mRNA	117589	119166	+	YBL054W	.	254	976.6	0.3	3.8
chr15	mRNA	803633	804290	+	YOR252W	.	95.5	369	0.3	3.8
chr12	mRNA	499467	500323	-	YLR168C	.	393	1506.3	0.3	3.8
chr13	mRNA	623434	626274	+	YMR182W-A	.	154.1	592	0.3	3.8
chr15	mRNA	674133	675685	-	YOR180C	.	125.9	483.1	0.3	3.8
chr04	mRNA	255604	256530	+	YDL114W	.	10.9	44.1	0.3	3.8
chr13	mRNA	675722	677010	+	YMR206W	.	8.7	35.4	0.3	3.8
chr09	mRNA	39425	40140	+	YIL161W	.	132.4	500.4	0.3	3.8
chr11	mRNA	463753	465249	+	YKR013W	.	1118.1	4197.5	0.3	3.8
chr15	mRNA	185402	185786	+	YOL077W-A	.	301.8	1133	0.3	3.7
chr14	mRNA	63398	64614	-	YNL301C	.	3341.3	12499.3	0.3	3.7
chr12	mRNA	348828	363876	-	YLR106C	.	6593.7	24645.9	0.3	3.7
chr04	mRNA	1204497	1206449	-	YDR365C	.	966.1	3613.3	0.3	3.7
chr09	mRNA	335520	336248	-	YIL009C-A	.	165	615.3	0.3	3.7
chr15	mRNA	760709	761309	-	YOR224C	.	588.4	2182.2	0.3	3.7
chr10	mRNA	738008	739816	-	YJR160C	.	6.5	26.8	0.3	3.7
chr14	mRNA	739951	742110	+	YNR060W	.	158.5	585.9	0.3	3.7
chr05	mRNA	301727	302367	-	YER071C	.	169.3	624.8	0.3	3.7
chr08	mRNA	229303	230751	+	YHR066W	.	453.8	1669.7	0.3	3.7
chr10	mRNA	383805	386245	+	YJL033W	.	812	2953.1	0.3	3.6
chr03	mRNA	125752	127536	-	YCR007C	.	160.7	585.9	0.3	3.6
chr01	mRNA	7235	9260	-	YAL067C	.	21.7	81.2	0.3	3.6
chr15	mRNA	889801	891617	-	YOR306C	.	707.8	2563.3	0.3	3.6
chr16	mRNA	276062	277582	-	YPL146C	.	607.9	2188.2	0.3	3.6
chr01	mRNA	73426	73518	-	YAL037C-A	.	0	2.6	0.3	3.6
chr02	mRNA	809057	809419	+	YBR301W	.	0	2.6	0.3	3.6
chr04	mRNA	520516	520692	-	YDR034C-A	.	0	2.6	0.3	3.6
chr04	mRNA	1212438	1212836	-	YDR366C	.	0	2.6	0.3	3.6
chr04	mRNA	1523249	1523611	+	YDR542W	.	0	2.6	0.3	3.6
chr05	mRNA	327619	328140	-	YER085C	.	2.2	10.4	0.3	3.6
chr08	mRNA	3726	4541	-	YHL049C	.	2.2	10.4	0.3	3.6
chr10	mRNA	391833	392249	-	YJL027C	.	2.2	10.4	0.3	3.6
chr07	mRNA	435625	436351	+	YGL033W	.	15.2	57	0.3	3.6
chr15	mRNA	53059	54552	+	YOL144W	.	262.7	938.5	0.3	3.6
chr03	mRNA	263977	264505	-	YCR087C-A	.	256.2	913.5	0.3	3.6
chr11	mRNA	280883	282411	-	YKL082C	.	241	858.2	0.3	3.6
chr05	mRNA	468350	468958	+	YER150W	.	69.5	247.2	0.3	3.5
chr04	mRNA	1434717	1435949	+	YDR492W	.	290.9	1025	0.3	3.5
chr15	mRNA	333537	334505	+	YOR004W	.	414.7	1457.1	0.3	3.5
chr13	mRNA	165533	167341	-	YML054C	.	80.3	283.5	0.3	3.5
chr01	mRNA	21566	21850	+	YAL064W	.	8.7	32.8	0.3	3.5
chr16	mRNA	455614	457022	+	YPL054W	.	45.6	161.6	0.3	3.5
chr07	mRNA	610503	611807	+	YGR060W	.	2407.8	8359.6	0.3	3.5
chr07	mRNA	482941	483027	-	YGL007C-A	.	6.5	25.1	0.3	3.5
chr13	mRNA	879063	880232	-	YMR305C	.	5892.4	20393.1	0.3	3.5
chr07	mRNA	870050	871490	-	YGR187C	.	492.8	1703.4	0.3	3.5
chr15	mRNA	301047	301329	+	YOL013W-A	.	43.4	152.1	0.3	3.4
chr08	mRNA	287019	288882	-	YHR092C	.	577.5	1990.3	0.3	3.4
chr12	mRNA	280972	281732	-	YLR073C	.	97.7	337.9	0.3	3.4
chr13	mRNA	511266	511802	+	YMR122W-A	.	1185.4	4066.2	0.3	3.4
chr06	mRNA	23423	25198	+	YFL053W	.	8.7	32	0.3	3.4
chr11	mRNA	125735	127175	+	YKL172W	.	503.7	1712.9	0.3	3.4
chr16	mRNA	181370	182954	+	YPL193W	.	304	1032.7	0.3	3.4
